Purificador de Agua Laboratorio SCSJ-11-30L – BIOBASE
Características:
*La membrana Nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
* Control completamente automático, arranque de una tecla, operación simple.
* Con protección de alta presión y baja presión, operación más segura.
*Con alarma de sustitución de consumibles.
* Cumplimiento de los requisitos de agua del estándar nacional GB/T6682-2008.
* Pantalla LCD, muestra información sobre la calidad del agua.
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Parámetros técnicos:
Modelo | SCSJ-II-30L | |||
Tipo de salida de agua | Salida de agua RO * 1 y salida de agua DI * 1 | |||
Velocidad de salida de agua | 30L/H | |||
Procedimiento de purificación | PF+CA+RO+DI | |||
Requisito de suministro de agua | Cuando funciona, la presión del agua de entrada es de 0,1-0,3 Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15 ~ 35 °C | |||
Requisitos medioambientales | Temperatura 15 ~ 35°C Humedad relativa≤80% | |||
Sistema de purificación | Filtro 10TP*1, filtro de carbón activo de 10”*1
Membrana de ósmosis inversa 300GPD* 1 |
|||
Calidad del agua DI | Resistividad | 10-18.25MΩ.cm | ||
Conductividad | 0.055-0. 1 μs/cm | |||
Metal pesado | <0,1 ppb | |||
Partícula | <1/ml | |||
bacterias | <0,1 ufc/ml | |||
Calidad del agua de ósmosis inversa | Tasa de rechazo de iones | 96%~99% | ||
Tasa de rechazo orgánico | >99% | |||
Tasa de rechazo de partículas y bacterias | >99% | |||
Tasa de flujo | 1750ml/minuto | |||
Consumo | 113W | |||
Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50Hz±5% (estándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional) | |||
Configuración estándar | Cuerpo principal, depósito de agua de 25 l, paquete de accesorios | |||
Tamaño del instrumento (ancho x profundidad x alto) | 403*325*650mm | |||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Instrumento | 460*420*1200mm | ||
Caja de accesorios | 670*400*260mm | |||
Peso bruto | 40kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.