
LAQUAtwin pH-22 es un medidor de pH a prueba de agua con una gran pantalla LCD con retroiluminación. Este equipo incorpora un electrodo plano, único en el mundo diseñado con la última tecnología HORIBA para la medición de micro volumen. El electrodo reemplazable hace uso del mismo principio de medición que el electrodo de vidrio tradicional; sin embargo, el pH-22 tan solo requiere unas gotas (0,1 ml) para ofrecer un análisis rápido y preciso.
El pH de una muestra sólida se puede evaluar fácilmente colocando dicha muestra directamente en el sensor. También se pueden realizar mediciones de muestras como líquidos, pastas y polvos. Por otra parte, el pH-22 puede usarse como pH-metro tradicionalpor inmersión del electrodo en un líquido. Por último, un papel absorbente nos permite el análisis de micromuestras a partir de 50 μl.
- Descripción
- Información adicional
Descripción
- Rango de medición: de 0.01 a 14.00
- Volumen mínimo de muestra 0.01 ml (0.05 ml con papel de muestreo)
- 3 puntos de calibración
- Visualización del valor de pH y mV
- Calibración automática
- Reconocimiento automático de la solución de calibración: NIST o USA
- Compensación automática de la temperatura
- Función de estabilidad y función "auto hold"
- Apagado automático (30 minutos)
- Indicador de pila baja
- A prueba de agua y polvo (IP67)
- Sensor reemplazable
- Pantalla con retroiluminación
- Duración de la pilas: hasta 400 horas en uso continuado sin retroiluminación
- Garantía: 2 años por el medidor y 6 meses por el sensor
- Subministrado con estuche de almacenamiento
- Subministrado con soluciones de calibración pH 7.00 & 4.01 (14 ml cada una), Pilas CR2032 (2), 1 jeringa, manual de instrucción y manual rápido
| Medidor de pH | |||
| Modelo | pH-11 | pH-22 | pH-33 |
| Principio de medición | Método de electrodo de vidrio | ||
| Volumen mínimo de la muestra | 0.1 ml o más (50 µl con hoja de muestra B) | ||
| Rango de medición | de pH 0.0 a pH 14.0 | de pH 0.01 a pH 14.00 | |
| Resolución | 0.1 pH | 0.01 pH | |
| mV rango y resolución | ± 650 mV : 1mV | ||
| Puntos de calibración | 2 | 3 | 5 |
| Precisión | ± 0.1 pH | ± 0.01 pH | |
| Visualización de la temperatura | de 0 a 50.0 °C | ||
| Calibración de la temperatura | de 5 a 40˚C | ||
| Pantalla | LCD digital personalizable (monocromática) | ||
| Temperatura de funcionamiento | De 5 a 40˚C | ||
| Humedad de funcionamiento | 85 % o menos de humedad relativa (sin condensación) | ||
| Alimentación | Pilas CR2032 (x 2) | ||
| Duración de la pila | Aprox. 400 horas en uso continuado | ||
| Material principal | Epoxi ABS | ||
| Dimensiones | 164 mm × 29 mm × 20 mm (sin incluir salientes) | ||
| Peso | Aprox. 50 g (solo medidor, sin pilas) | ||
| Funciones | Reconocimiento automático de la solución de calibración Calibración automática Calibración de la temperatura (solo pH-33) Compensación de temperatura automática A prueba de agua (IP67) Función de estabilidad y función "auto hold" Pantalla a retroiluminación Apagado automático (30 minutos) Indicador de pila baja Sensor reemplazable | ||
| Accesorios incluidos | 2 pilas CR2032, 1 jeringa, Manual de instrucciones y Guía rápida, Estuche de almacenamiento. | ||
| Solución de calibración pH 4.01 (14 ml). Solución de calibración pH 7.00 (14 ml). 5 hojas de muestras B. | |||
Información adicional
| Categoria | Phmetro |
|---|---|
| Parámetros | Ph |
| Marca | Horiba |
| Tipo | Phmetro |




