
El instrumento está bien diseñado y se caracteriza por su precisión, estabilidad, fácil manejo, facilidad de aprendizaje y rentabilidad.
Se aplica al control de calidad del color, control de diferencias de color, análisis de diferencias de color, pruebas de muestreo y pruebas en línea para industrias como la textil, impresión y teñido, prendas de vestir, calzado, cuero, química, plástico, pigmentos, pintura, tinta, impresión, metal, fotografía y juguetes, etc.
- Descripción
- Información adicional
Descripción
| Modelo | WF30 | WF32 |
| Espacio de color | CIELAB CIELCH |
CIELAB/CIELCH/CIEXYZ/CIELUV/HunterLAB/sRGB
|
|
Fórmula de diferencia de color |
△E*ab |
△E*ab/△ECMC/△EISO/△ECIE94/△EFCMⅡ/△ELuv/△Ehunter/△Es
RGB
|
| Calibre de medición | Φ4 mm o Φ8 mm o Φ16 mm | Φ4 mm o Φ8 mm o Φ16 mm |
| Condiciones de iluminación | Recomendación CIE: 8/d | Recomendación CIE: 8/d |
| Fuente de luz | D50 D65 F11(TL84) |
CA D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84)F12(U30)
|
| Sensor | Matriz de fotodiodos | Matriz de fotodiodos |
| Observador | Observador estándar CIE de 10° | Observador estándar CIE de 10° |
| Rango de medición | L: 0 a 100 | L: 0 a 100 |
| Contiene luz | CIENCIAS ESPECIALES | CIENCIAS ESPECIALES |
| Software | SÍ | SÍ |
| Simulación de color | NO | SÍ |
|
Precisión repetida |
△ E<0,05 (tome la desviación promedio después de 30 veces)
midiendo la pizarra blanca)
|
△ E<0,03 (tome el promedio de la desviación después de 30 veces)
midiendo la pizarra blanca)
|
| Diferencia de tabla | △E<0,2 | △E<0,2 |
| Intervalo de medición | 0,5 segundos. | 0,5 segundos. |
| Capacidad de almacenamiento | Tipo de datos de muestra: 100 grupos Datos de muestra: 20000 grupos | Tipo de datos de muestra: 100 grupos Datos de muestra: 20000 grupos |
| Vida útil de la bombilla | 5 años más de 1,6 millones de mediciones | 5 años más de 1,6 millones de mediciones |
| Pantalla | Pantalla TFT a color real de 2,8 pulgadas (relación de aspecto 16:9) | Pantalla TFT a color real de 2,8 pulgadas (relación de aspecto 16:9) |
| Idioma | Inglés, chino simplificado | Inglés, chino simplificado |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃(32℉-104℉) | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20℃-50℃(-4℉-122℉) | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| Rango de humedad | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación. | Humedad relativa inferior al 85%, sin
condensación |
| NO/GW | 550 g/1,5 kg | 550 g/1,5 kg |
| Tamaño | 172*80*60 mm | 172*80*60 mm |
| Tamaño del paquete | 280*230*105 mm | 280*230*105 mm |
| Tiempo de carga de la batería | 8 horas | 8 horas |
| Batería | Batería de iones de litio, 5000 mediciones | Batería de iones de litio, 5000 mediciones |
| Accesorios estándar | Adaptador de CA / Batería de iones de litio de 3000 mAh / Manual de usuario | Adaptador de CA / Batería de iones de litio de 3000 mAh / Manual de usuario |
| Accesorios opcionales | Microimpresora, bloque de posicionamiento | Microimpresora, bloque de posicionamiento |
Información adicional
| Tipo | Colorimetro |
|---|---|
| Parámetros | Color |
| Marca | FRU |
| Categoria | Colorimetro |




